I en tidigare version stod det hur många som antogs till utbildningen. De siffrorna stämde inte och var alldeles för höga. De har därför tagits bort.
10. Civilingenjör - Öppen ingång – 613 (507) sökande, 43 (67) förstahandsval
9. Digital tjänsteutveckling, kandidat (IT distans) – 697 (632) sökande, 91 (91) förstahandsval
Samma linje finns även med studier på campus. Den hade 141 sökande, varav 32 förstahandsval.
8. Internationell ekonomi, kandidat – 705 (286) sökande, 116 (21)förstahandsval
7. Fysioterapeut – 758 (717) sökande, 135 (125) förstahandsval
6. Civilingenjör Arkitektur – 760 (724) sökande, 93 (97) förstahandsval
5. Arbetsterapeut – 785 (689) sökande, 188 (207) förstahandsval
4. Fastighetsmäklare – 902 (577) sökande, 152 (98) förstahandsval
3. Sjuksköterska – 908 (702) sökande, 197 (169) förstahandsval
2. Civilekonom – 969 (802) sökande, 122 (118) förstahandsval
1. Systemvetenskap, kandidat (IT-distans) – 1350 (1347) sökande, 327 (361) förstahandsval
Samma linje finns även med studier på campus. Den hade 241 sökande, varav 49 förstahandsval.
Obs. Programmet Tekniskt basår hade tagit sig in på en andraplats om man slog ihop alla sökande för studier i Luleå, Piteå och Skellefteå. Tillsammans hade de 989 sökande, varav 194 förstahandsval.