1/3: Sveaskog. Äger mark i alla kommuner. Norrbottens största skogsägare.
1/3: Privata skogsägare. Främst vid kusten och i Tornedalen.
1/3: Privata aktiebolaget SCA, Allmänningarna, statliga myndigheter, kommuner.
1 Sveaskog AB............................................... 1 368 091
2 Svenska cellulosa AB (SCA)............................ 339 949
3 Statens fastighetsverk.................................. 219 434
4 Jokkmokks allmänning...................................... 65 993
5 Pajala allmänning........................................... 42 120
6 Gällivare allmänning....................................... 41 993
7 Jukkasjärvi allmänning..................................... 26 654
8 Arvidsjaurs allmänning................................... 24 890
9 Arjeplogs allmänning...................................... 24 097
10 Naturvårdsverket.......................................... 19 614
11 Luleå stift prästlönetillgångar..................... 18 827
12 Ersättningsmark i Sverige AB....................... 13 091
13 Soppero byars samf.förening........................ 10 311
14 Stenvalls skogar AB...................................... 10 031
15 Lainio samf.förening....................................... 8 660
16 Karl-Erik Sohlberg........................................... 7 601
17 Björn Solberg.................................................. 7 596
18 Gunnar Boström............................................. 7 596
19 Margareta Boström........................................ 7 596
20 Carl-Henrik Boström....................................... 7 596
21 Carl-Erik Köster .............................................. 7 290
22 Anders Köster................................................. 7 290
23 Erik Andreas Köster........................................ 7 285
24 Maria Köster................................................... 7 285
25 Therese Köster............................................... 7 285
26 Erika Köster.................................................... 7 285
27 Erik Emanuel Hammarström.......................... 7 005
28 Hvalfisken AB.................................................. 6 422
29 Arjeplogs nybyggesallm.................................. 5 680
30 Jukkasjärvi byallmänning................................. 5 277
31 Karesuando skogsallm.................................... 5 271
32 Piteå kommun................................................. 5 190
33 Luleå kommun................................................ 4 461
34 Mikael Styrman............................................... 3 786
35 Johanna Linna Rantapää................................ 3 654
36 Fredrik Rantapää............................................ 3 654
37 Saltmyrans gemensamhetsskog..................... 3 461
38 Boliden mineral AB......................................... 3 242
39 Dödsbo............................................................ 2 735
40 Johan Anders Gunnarstedt............................. 2 722
41 Lars Olov Gunnarstedt................................... 2 705
42 Bo Hedemalm................................................. 2 625
43 Hans Hedemalm............................................. 2 417
44 Kurt Emmoth.................................................. 2 375
45 Johan Hedemalm............................................ 2 350
46 Margareta Hedemalm.................................... 2 350
47 Anita Johansson Närvä................................... 2 350
48 Sven Axel Petter Hedemalm.......................... 2 350
49 Dödsbo............................................................ 2 350
50 Sven Tommy Hedemalm................................. 2 350
51 Joakim Hedemalm........................................... 2 350
52 Stig Ragnar Bryngelsson................................. 2 350
53 Vilhelm Hedemalm......................................... 2 350
54 Lars Hedemalm Dödsbo................................. 2 350
55 Kerstin Möjder................................................ 2 310
56 Azar Hedemalm.............................................. 2 300
57 Maria Vestina Hedemalm............................... 2 300
58 Karin Hedemalm............................................. 2 300
59 Lilly Gunhild Hedemalm................................. 2 300
60 Göran Hedemalm........................................... 2 300
61 Göran Styrman............................................... 2 269
62 Johanna Emmoth............................................ 2 257
63 Björn Lundström............................................. 2 216
64 Erik Christer Forsman..................................... 2 202
65 Bo Johan Hjärtberg......................................... 2 192
66 Lars Erik Hjärtberg......................................... 2 192
67 Johan Fredricsson........................................... 2 192
68 Åsa Gunilla Fredricsson.................................. 2 192
69 Per Eugene Lundberg..................................... 2 192
70 Anna Hjärtberg Wernqvist............................. 2 192
71 Johan Tynell.................................................... 2 192
72 Maria Elisabeth Kaval..................................... 2 192
73 Eva Marie Aagaard......................................... 2 192
74 Anna Kristina Pannier.................................... 2 192
75 Nils Fredric Fredricsson.................................. 2 192
76 Carl Magnus Peter Tynell............................... 2 192
77 Magdalena Muotka......................................... 2 059
78 Lars Mikael Hubert Hugson............................ 2 056
79 Isak Påve......................................................... 2 042
80 Per Israel Pavval............................................. 2 042
81 Anton Sigvard Pavval...................................... 2 042
82 Per Nils Petter Pavval..................................... 2 042
83 Anders Muotka............................................... 1 989
84 Haparanda kommun....................................... 1 986
85 Norra skogsägarna, ek. för............................. 1 828
86 Lillpite gemensamhetsskogs.......................... 1 793
87 Hilding Burman............................................... 1 765
88 Karl-Erik Juuso................................................. 1 755
89 Alexander Eliasson......................................... 1 723
90 Jonas Jan Peter Mikko..................................... 1 695
91 Keräsjoki gemensamhetsskog......................... 1 681
92 Per-Evald Anders Eriksson.............................. 1 671
93 Agneta Styrman............................................. 1 656
94 Gunilla Walsh................................................. 1 656
95 Torbjörn Gerhard Lundström......................... 1 655
96 Lars Lundström.............................................. 1 655
97 Liv Sjödell Wiklander...................................... 1 586
98 Erik Peter Sjödell............................................ 1 586
99 Anders Eriksson.............................................. 1 559
100 Tjintokk AB................................................... 1 552
Källa: Fastighetsregistret